|  | 
       Camping in Europa » Österreich » Tirol » Kramsach » Camping & Appartements Seehof
|  Camping & Appartements Seehof | 
|---|
 |  |  |  | Ansprechpartner: | Alois Brunner |  | Auszeichnungen: | ADAC, DCC; ANWB; ECC, EMHC, Alan Rogers |  |  |  |  |  |  | Adresse: | Camping & Appartements Seehof |  |  | Moosen 42 |  |  | Reintalersee |  |  | 6233 Kramsach |  |  | Österreich |  |  |  | Region: | Tirol |  | GPS: | E 11°54,429'   N 47°27,712' |  | Telefon: | +43 5337 63541 |  | Telefax: | +43 5337 6354120 |  | Email: |  |  | Homepage: |  | 
| LageCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 
| See: |  | Berge: |  |  |  
| Wald: |  |  |  |  |  | nächster Ort: | Kramsach | 3 km |  |  | nächste Stadt: | Wörgl | 15 km |  |  
| CharakterisierungCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 | Gesamtgröße: | 45000 qm |  | Ganzjährig geöffnet: |  |  | 24 Stunden geöffnet für Reisemobile: |  |  | Spezielle Plätze für Spätanreisende: |  |  | Wintercamping: |  |  | Rezeption spricht: | Deutsch, Englisch, Niederländisch |  
 | Akzeptanz Mastercard: |  | Akzeptanz Visakarte: |  |  |  
 | Akzeptanz American Express: |  | Akzeptanz EC-Karte: |  |  |  
| Für Jugendliche geeignet: |  | separate Jugendwiese: |  |  |  
| familienfreundlich: |  | Für Gruppen geeignet: |  |  |  
| Hunde erlaubt: |  | Motorradfreundlich: |  |  |  
| fahrradfreundlich: |  |  |  |  |  | Barrierefrei / behindertengerecht: |  |  | Touristikstellplätze: | 130 |  | Dauerstellplätze: | 40 |  | Reisemobilstellplätze: | 15 |  | Mobilheimstellplätze: | 5 |  | Ferienwohnungen: | 10 |  | Zimmer: | 2 |  |      
 |  
| Sanitäre AusstattungCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 
| Ausguss Kassettentoiletten: |  | Babywickelraum: |  |  |  
| Behinderteneinrichtung: |  | Bügelmöglichkeit: |  |  |  
| Einzel-Sanitärkabinen: |  | Hundedusche: |  |  |  
| Kindgerechte Einrichtung: |  | Spülküche: |  |  |  
| Wäschetrockner: |  | Waschmaschine: |  |  |  
| Wohnmobil-Entsorgung: |  |  |  |  |  |      
 | 
| Serviceangebote auf dem PlatzCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 
| Frisches Brot/Brötchen: |  | Animation: |  |  |  
| Aufenthaltsraum: |  | Bar: |  |  |  
| Umweltmanagement: |  | Ferienprogramm für Kinder: |  |  |  
| Fernsehraum: |  | Feste / Feiern: |  |  |  
| Fitnessangebot: |  | Gasservice: |  |  |  
| Gastronomie / Imbiss: |  | Gruppenraum: |  |  |  
| Internetcafe: |  | Hotspot / WLAN: |  |  |  
| UMTS / LTE: |  | Kiosk: |  |  |  
| Nachtwächter: |  | Nordic Walking Stöckeverleih: |  |  |  
| Organisierte Ausflüge: |  | Seminarraum: |  |  |  
| Shop: |  | Trampolin: |  |  |  |      
 | 
| Serviceangebote in der NäheCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 
| Frisches Obst/Gemüse: | 3 km | Angelverleih: | 1 km |  |  
| Autovermietung: | 30-50 km | Beauty Angebot: | 3 km |  |  
| Geldautomat: | 3 km | Jugendstube / Jugendtreff: | <0.5 km |  |  
| Kletterwand: | 10 km | Motorrollervermietung: | 15 km |  |  
| Schlittenverleih: | 3 km | Bootsvermietung: | <0.5 km |  |  
| Skiverleih: | 3 km | Surfbrettvermietung: | 20 km |  |  
| Wellnessangebot: | 3 km |  |  |  |  |      
 | 
| Freizeitmöglichkeiten auf dem Platz | 
|---|
 
| Angeln: |  | Badestrand: |  |  |  
| Beachvolleyball: |  | Bergwandern: |  |  |  
| Billard: |  | Biergarten: |  |  |  
| Bierlokal: |  | Bolzplatz: |  |  |  
| Freibad: |  | Gästebetreuung: |  |  |  
| Grillhütte: |  | Grillplatz: |  |  |  
| Kinderspielplatz: |  | Liegewiese: |  |  |  
| Naturbad: |  | Nordic Walking Park: |  |  |  
| Nordic Walking: |  | Offene Feuerstelle: |  |  |  
| Restaurant: |  | Ski (Langlauf): |  |  |  
| Solarium: |  | Sonnenterrasse: |  |  |  
| Streichelzoo: |  | Tischfussball: |  |  |  
| Tischtennis: |  | Volleyball: |  |  |  
| Wald- / Naturlehrpfad: |  | Wandern: |  |  |  
| Wassersport: |  |  |  |  |  |      
 | 
| Freizeitmöglichkeiten in der Nähe | 
|---|
 
| Basketball: | <0.5 km | Boccia / Boule: | 3 km |  |  
| Bootsliegeplätze: | <0.5 km | Golf: | 12 km |  |  
| Hallenbad: | 12 km | Kanutouren: | 4 km |  |  
| Kartbahn: | 12 km | Kegelbahn: | 4 km |  |  
| Klettern: | 12 km | Minigolf: | 3 km |  |  
| Motorboot fahren: | 15 km | Discothek / Club: | 10 km |  |  
| Rafting: | 10 km | Reiten: | <0.5 km |  |  
| Sauna: | 1.5 km | Segeln: | 15 km |  |  
| Surfschule: | 15 km | Skatepark: | 4 km |  |  
| Ski (Abfahrt): | 3 km | Surfen: | 15 km |  |  
| Tauchen: | 15 km | Tennis: | 3 km |  |  
| Thermalbad: | 3 km | Wasserski: | 15 km |  |  
| Whirlpool: | 4 km |  |  |  |  |      
 | 
| AusflugszieleCamping & Appartements Seehof | 
|---|
 | Naturdenkmal: | Rundgemälde | 30-50 km |  | Baudenkmal: | Golde Dachl | 30-50 km |  | Burg / Schloss: | Schoß Tratzberg | 15 km |  | Freizeitbad: | Wave - Wörgl | 12 km |  | Freizeitpark: | St. Ulrich | 30-50 km |  | Historischer Ort: | Rattenberg | 5 km |  | Museum / Ausstellung: | Museum Tiroler Bauernhöfe | 0.5 km |  | Theater / Konzert: | Innsbpruck | 30-50 km |  | Großveranstaltungen / Festivals: | Kirchtag im Bauernhöfemuseum | <0.5 km |  | Natur- / Nationalpark: | Zillertal | 30-50 km |  | Tier- / Wildpark: | Aurach | 30-50 km |  | Zoo: | Alpenzoo Innsbruck | 30-50 km |  | Shopping: | Brixlegg | 4 km |  | Metropole / Großstadt: | Innsbruck | 30-50 km |  | Bedeutende Sportstätten: | Berg Isel Innsbruck | 30-50 km |  |      
 |  |