|
Camping in Europa » Spanien » Navarra » MENDIGORRIA » Camping el Molino
Camping el Molino |
| ![](/campbilder/2863.83.opt.jpg) |
Ansprechpartner: | ana beriain |
Zertifizierungen: | ISSO 14.001 |
Verbände: | CAMPINGS DE NAVARRA |
|
| ![](/campbilder/2863.819.opt.jpg) |
Adresse: | Camping el Molino |
| CTAR LARRAGA S/N |
| 31150 MENDIGORRIA |
| Spanien |
|
Region: | Navarra |
Telefon: | +34 948 340604 |
Telefax: | +34 948 340082 |
Email: | ![](/scripts/campingplatz/emailadresse.php?campid=2863) |
| |
LageCamping el Molino |
Fluss: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Wald: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
nächster Ort: | Mendigorria | <0.5 km | |
nächste Stadt: | Pamplona | 20-30 km | |
AnfahrtCamping el Molino |
nächste Autobahn-Anschlussstelle: | A12 camino de santiago | 5 km | | nächste Bushaltestelle: | Mendigorria | <0.5 km | | nächste S-/U-Bahnhaltestelle: | Pamplona | 20-30 km | | nächster Bahnhof: | Tafalla | 17 km | | nächster Flughafen: | pamplona | 20-30 km | |
CharakterisierungCamping el Molino |
Gesamtgröße: | 100000 qm |
Saison: | 01.02 - 14.12 |
Wintercamping: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Rezeption spricht: | Englisch, Spanisch |
Akzeptanz Mastercard: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Akzeptanz Visakarte: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Akzeptanz American Express: | ![](/pics/icon/trans.png) |
Akzeptanz EC-Karte: | ![](/pics/icon/trans.png) |
|
Für Jugendliche geeignet: | ![](/pics/icon/ok.png) |
separate Jugendwiese: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
familienfreundlich: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Für Gruppen geeignet: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Hunde erlaubt: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Motorradfreundlich: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
fahrradfreundlich: | ![](/pics/icon/ok.png) |
| | |
Touristikstellplätze: | 150 |
Dauerstellplätze: | 90 |
Reisemobilstellplätze: | 150 |
Mobilheimstellplätze: | 90 |
Bungalows: | 22 |
Zimmer: | 10 |
Sanitäre AusstattungCamping el Molino |
Ausguss Kassettentoiletten: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Babywickelraum: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Behinderteneinrichtung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Bügelmöglichkeit: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Einzel-Sanitärkabinen: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Hundedusche: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Kindgerechte Einrichtung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Spülküche: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Wäschetrockner: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Waschmaschine: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Wohnmobil-Entsorgung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
| | |
Serviceangebote auf dem PlatzCamping el Molino |
Frisches Brot/Brötchen: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Frisches Obst/Gemüse: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Animation: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Aufenthaltsraum: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Bar: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Umweltmanagement: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Ferienprogramm für Kinder: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Fernsehraum: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Feste / Feiern: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Fitnessangebot: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Gasservice: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Gastronomie / Imbiss: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Geldautomat: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Gruppenraum: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Internetcafe: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Hotspot / WLAN: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Jugendstube / Jugendtreff: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Kletterwand: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Kochgelegenheit: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Nachtwächter: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Organisierte Ausflüge: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Bootsvermietung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Wachdienst: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Wellnessangebot: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Zugangskontrolle: | ![](/pics/icon/ok.png) |
| | |
Serviceangebote in der NäheCamping el Molino |
Angelverleih: | 1.5 km |
Autovermietung: | 19 km |
|
Beauty Angebot: | 5 km |
Kiosk: | 7 km |
|
Motorrollervermietung: | 20-30 km |
| | |
Freizeitmöglichkeiten auf dem Platz |
Angeln: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Basketball: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Beachvolleyball: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Bergwandern: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Billard: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Biergarten: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Bierlokal: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Bolzplatz: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Freibad: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Gästebetreuung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Grillhütte: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Grillplatz: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Hallenbad: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Kanutouren: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Kinderspielplatz: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Liegewiese: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Minigolf: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Discothek / Club: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Naturbad: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Reiten: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Restaurant: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Sauna: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Solarium: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Sonnenterrasse: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Tennis: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Tischfussball: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Tischtennis: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Wald- / Naturlehrpfad: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Wandern: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Whirlpool: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Freizeitmöglichkeiten in der Nähe |
Golf: | 20 km |
Kartbahn: | 20 km |
|
Kegelbahn: | 30-50 km |
Klettern: | 18 km |
|
AusflugszieleCamping el Molino |
Naturdenkmal: | urbasa | 30-50 km | Baudenkmal: | camino de santiago, Olite, pamplona | 20 km | Burg / Schloss: | olite | 17 km | Freizeitbad: | en el camping | <0.5 km | Freizeitpark: | senda viva | 30-50 km | Historischer Ort: | camino de santiago | <0.5 km | Museum / Ausstellung: | murallas de pamplona, catedral, casco viejo, Olite, puente la reina | 20-30 km | Theater / Konzert: | pamplona | 20-30 km | Großveranstaltungen / Festivals: | pamplona y san sebastian | 30-50 km | Natur- / Nationalpark: | Urbasa y Bardenas reales | 30-50 km | Tier- / Wildpark: | senda viva | 30-50 km | Zoo: | senda viva | 30-50 km | Shopping: | Pamplona, puente la reina | 20-30 km | Metropole / Großstadt: | pamplona | 20-30 km | Bedeutende Sportstätten: | puente la reina | 5 km |
Prospekte & Downloads |
| | Broschüre.pdf | 3895011 Bytes | 08.01.2016 | | | Folleto/Precios | |
TouristikstellplätzeCamping el Molino |
Anzahl: | 150 |
Größe: | 75 - 100 qm |
sonnig: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
schattig: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Fester Untergrund: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
weicher Untergrund: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
zentral gelegen: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
ruhig gelegen: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Separate Jugendwiese: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Für Gruppen geeignet: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Strom: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Gas: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Wasser: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Abwasser: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Grauwasser: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Eigene Sanitärkabinen: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Internetanschluss: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Winterfest: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Fäkalien-/Chemieausguß: | in der Nähe |
Saison 1: | 01.02.2018-30.05.2018 | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene: | 19,00€ - 29,00€ | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 28,00€ - 30,00€ | Zelt, PKW, 2 Erwachsene: | 19,00€ - 24,00€ | Zelt, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 24,00€ - 31,00€ | Reisemobil, 2 Erwachsene: | 19,00€ - 26,00€ | Reisemobil, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 28,00€ - 30,00€ | | | | | | Saison 2: | 01.06.2018-15.09.2018 | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene: | 19,00€ - 26,00€ | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 28,00€ - 36,80€ | Zelt, PKW, 2 Erwachsene: | 19,00€ - 24,00€ | Zelt, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 24,00€ - 31,00€ | Reisemobil, 2 Erwachsene: | 19,00€ - 26,00€ | Reisemobil, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 28,00€ - 36,80€ | | | | | | Saison 3: | 16.09.2018-15.12.2018 | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene: | 19,00€ - 26,00€ | Wohnwagen, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 28,00€ - 30,00€ | Zelt, PKW, 2 Erwachsene: | 19,00€ - 30,00€ | Zelt, PKW, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 24,00€ - 31,00€ | Reisemobil, 2 Erwachsene: | 19,00€ - 25,00€ | Reisemobil, 2 Erwachsene, 2 Kinder: | 28,00€ - 30,00€ | | | | | |
|
DauerstellplätzeCamping el Molino |
Anzahl: | 90 |
Größe: | 70 - 105 qm |
PKW-Stellplatz: | in der Nähe |
sonnig: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
schattig: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
parzelliert: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Strom: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Gas: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Wasser: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Abwasser: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Grauwasser: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Internetanschluss: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Winterfest: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Fäkalien-/Chemieausguß: | in der Nähe |
Reisemobilstellplätze |
Anzahl: | 150 |
Größe: | 75 - 100 qm |
sonnig: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
schattig: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Fester Untergrund: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
weicher Untergrund: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
zentral gelegen: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
ruhig gelegen: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Strom: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Gas: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Wasser: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Abwasser: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Grauwasser: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Antennenanschluss: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Winterfest: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
| | |
Fäkalien-/Chemieausguß: | in der Nähe |
Eigene Sanitärkabinen: | in der Nähe |
BungalowsCamping el Molino |
Anzahl: | 22 |
Personen: | 2 - 5 |
PKW-Stellplatz: | am Mietobjekt |
Garten: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Terrasse: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Balkon: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
zentral gelegen: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
ruhig gelegen: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Strom: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Gas: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Wasser: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Antennenanschluss: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Internetanschluss: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Winterfest: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
| | |
ZimmerCamping el Molino |
Anzahl: | 10 |
Personen: | 1 - 10 |
PKW-Stellplatz: | in der Nähe |
Garten: | ![Teilweise Teilweise](/pics/icon/_teilweise.png) |
Terrasse: | ![Teilweise Teilweise](/pics/icon/_teilweise.png) |
|
zentral gelegen: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
ruhig gelegen: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Strom: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Gas: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Wasser: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
Internetanschluss: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
|
Winterfest: | ![Ja Ja](/pics/icon/__ja.png) |
| | |
|