|
Camping in Europa » Deutschland » Schleswig-Holstein » Ostseeheilbad Dahme » Camping EUROCAMPING ZEDANO *****
Camping EUROCAMPING ZEDANO ***** |
| ![](/campbilder/993.83.opt.jpg) |
Ansprechpartner: | Für Sie an der Rezeption: Frau Britta Holst, Wolfgang Reshöft |
Auszeichnungen: | ECOCAMPING / DTV 5 Sterne |
Zertifizierungen: | Ecocamping |
Verbände: | BVCD, VCSH, ECOCAMPING |
|
Adresse: | Camping EUROCAMPING ZEDANO ***** |
| Anhalter Platz 100 |
| 23747 Ostseeheilbad Dahme |
| Deutschland |
|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
GPS: | N 54° 14.067 E 11°04.978 |
Telefon: | +49 4364 366 |
Telefax: | +49 4364 8359 |
Email: | ![](/scripts/campingplatz/emailadresse.php?campid=993) |
Homepage: | |
LageCamping EUROCAMPING ZEDANO ***** |
Meer: | ![](/pics/icon/ok.png) |
| | |
nächster Ort: | Ostseeheilbad Dahme | <0.5 km | |
nächste Stadt: | Hansestadt Lübeck | 30-50 km | |
CharakterisierungCamping EUROCAMPING ZEDANO ***** |
Gesamtgröße: | 160000 qm |
Ganzjährig geöffnet: | ![](/pics/icon/ok.png) |
24 Stunden geöffnet für Reisemobile: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Spezielle Plätze für Spätanreisende: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Wintercamping: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Rezeption spricht: | Deutsch, Englisch, Französisch, Schwedisch |
Akzeptanz Mastercard: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Akzeptanz Visakarte: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Akzeptanz American Express: | ![](/pics/icon/trans.png) |
Akzeptanz EC-Karte: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Für Jugendliche geeignet: | ![](/pics/icon/ok.png) |
familienfreundlich: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Für Gruppen geeignet: | ![](/pics/icon/ok.png) |
FKK: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Hunde erlaubt: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Motorradfreundlich: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
fahrradfreundlich: | ![](/pics/icon/ok.png) |
| | |
Touristikstellplätze: | 210 |
Dauerstellplätze: | 300 |
Reisemobilstellplätze: | 35 |
Mobilheimstellplätze: | 120 |
Ferienhäuser: | 110 |
Ferienwohnungen: | 5 |
Miet-Mobilheime: | 8 |
Miet-Wohnwagen: | 10 |
Miet-Zelte: | 2 |
Sanitäre AusstattungCamping EUROCAMPING ZEDANO ***** |
Ausguss Kassettentoiletten: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Babywickelraum: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Behinderteneinrichtung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Bügelmöglichkeit: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Einzel-Sanitärkabinen: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Hundedusche: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Kindgerechte Einrichtung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Spülküche: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Wäschetrockner: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Waschmaschine: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Wohnmobil-Entsorgung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
| | |
Serviceangebote auf dem PlatzCamping EUROCAMPING ZEDANO ***** |
Frisches Brot/Brötchen: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Frisches Obst/Gemüse: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Animation: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Aufenthaltsraum: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Autovermietung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Bar: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Umweltmanagement: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Ferienprogramm für Kinder: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Feste / Feiern: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Fitnessangebot: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Gasservice: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Gastronomie / Imbiss: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Internetcafe: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Hotspot / WLAN: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Kiosk: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Kochgelegenheit: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Motorrollervermietung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Nachtwächter: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Nordic Walking Stöckeverleih: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Organisierte Ausflüge: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Bootsvermietung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Shop: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Surfbrettvermietung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Trampolin: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Wachdienst: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Zugangskontrolle: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Serviceangebote in der NäheCamping EUROCAMPING ZEDANO ***** |
Beauty Angebot: | <0.5 km |
Geldautomat: | 1 km |
|
Wellnessangebot: | <0.5 km |
| | |
Freizeitmöglichkeiten auf dem Platz |
Angeln: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Badestrand: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Beachvolleyball: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Billard: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Bierlokal: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Bolzplatz: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Boccia / Boule: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Bootsliegeplätze: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Gästebetreuung: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Grillplatz: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Kinderspielplatz: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Liegewiese: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Motorboot fahren: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Nordic Walking: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Restaurant: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Segeln: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Surfschule: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Solarium: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Surfen: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Tauchen: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Tischfussball: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Tischtennis: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Volleyball: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Wandern: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Wasserski: | ![](/pics/icon/ok.png) |
Wassersport: | ![](/pics/icon/ok.png) |
|
Freizeitmöglichkeiten in der Nähe |
Golf: | 14 km |
Hallenbad: | <0.5 km |
|
Kegelbahn: | 6 km |
Minigolf: | <0.5 km |
|
Discothek / Club: | 12 km |
Reiten: | 2 km |
|
Sauna: | <0.5 km |
Skatepark: | <0.5 km |
|
Streichelzoo: | 14 km |
Tennis: | 1 km |
|
Wald- / Naturlehrpfad: | <0.5 km |
Whirlpool: | <0.5 km |
|
AusflugszieleCamping EUROCAMPING ZEDANO ***** |
Historischer Ort: | Lübeck, Heiligenhafen, Neustadt | | Museum / Ausstellung: | Oldenburger Wall, Museumshof Lensahn, usw. | | Theater / Konzert: | Buntes Programm - siehe Website- | | Großveranstaltungen / Festivals: | Buntes Programm - siehe Website- | | Tier- / Wildpark: | Kinderzoo Grömitz | | Shopping: | Promenade, Oldenburg, Neustadt, Lübeck | | Bedeutende Sportstätten: | Buntes Programm - siehe Website- | |
|